Plan zamówień publicznych na rok 2017
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Przewidywany tryb udzielenia zamówienia (PLN netto) | Orientacyjna wartość zamówienia (PLN netto) | Wstępna propozycja w zakresie zastosowania klauzul społecznych | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usługa całodobowej ochrony osób i mienia | Usługi | Przetarg nieograniczony | 275.183,00 | TAK | I kwartał |
2. | Świadczenie usług utrzymania czystości | Usługi | Przetarg nieograniczony | 195.000,00 | TAK | II kwartał |
3. | Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Check Point | Usługi | Przetarg nieograniczony | 295.391,00 | TAK | III kwartał |
Plan zamówień publicznych na rok 2018
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Przewidywany tryb udzielenia zamówienia (PLN netto) | Orientacyjna wartość zamówienia (PLN netto) | Wstępna propozycja w zakresie zastosowania klauzul społecznych | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usługa całodobowej ochrony osób i mienia (od 1 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.) | Usługi | Przetarg nieograniczony / Zamówienie na usługi społeczne | 128.394,00 | NIE | I kwartał | Okres realizacji usług wynika z planowanego terminu zmiany siedziby Zamawiajacego |
2. | Zakup urządzenia bezpieczeństwa informatycznego WAF - Web Application Firewall | Usługi | Przetarg nieograniczony | 200.000,00 | NIE | II kwartał | |
3. | Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Check Point (od 27 września 2018 r. do 26 września 2019 r.) | Usługi | Przetarg nieograniczony | 304.000,00 | NIE | III kwartał | |
4. | Świadczenie usług utrzymania czystości (od 2 czerwca 2018 r. do 28 września 2018 r.) | Usługi | Przetarg nieograniczony | 60.056,00 | NIE | II kwartał | Okres realizacji usług wynika z planowanego terminu zmiany siedziby Zamawiajacego |
Plan zamówień publicznych na rok 2019
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia |
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia (PLN netto) |
Orientacyjna wartość zamówienia (PLN netto) |
Wstępna propozycja w zakresie zastosowania klauzul społecznych |
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Check Point |
Usługi | Przetarg nieograniczony | 343 115,00 | NIE | III kwartał | |
2. | Dostawa systemu wykonywania kopii zapasowych | Dostawy | Przetarg nieograniczony | 250.000,00 | NIE | III kwartał |